| Серия и тип кузова |
Двигатель и трансмиссия |
Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. |
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. |
ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС),руб. |
| Mondeo Ambiente |
|
|
|
| седан |
Бензиновый двигатель 1,6 л (120 л.с.), 5-ст. МКПП |
727 500 |
|
|
| Mondeo Trend |
|
|
|
| седан | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 904 000 | 814 000 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 994 000 | 879 000 | 115 000 |
| 5-дв. хэтчбек | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 997 500 | 937 500 | 60 000 |
| универсал | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 1 012 500 | 952 500 | 60 000 |
| Mondeo Titanium |
|
|
|
| седан | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 964 500 | 844 500 | 120 000 |
| Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 054 500 | 909 500 | 145 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 080 500 | 960 500 | 120 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (200 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 144 500 | 1 024 500 | 120 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (240 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 192 500 | 1 072 500 | 120 000 |
| 5-дв. хэтчбек | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 1 058 000 | 968 000 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 148 000 | 1 058 000 | 90 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 174 000 | 1 084 000 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (200 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 238 000 | 1 148 000 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (240 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 286 000 | 1 196 000 | 90 000 |
| универсал | Бензиновый двигатель 2,0 л (145 л.с.), 5-ст. МКПП | 1 073 000 | 983 000 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 163 000 | 1 073 000 | 90 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 189 000 | 1 099 000 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (200 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 253 000 | 1 163 000 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (240 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 301 000 | 1 211 000 | 90 000 |
| Mondeo Titanium Black |
|
|
|
| седан | Бензиновый двигатель 2,3 л (161 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 184 500 | 1 039 500 | 145 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 210 500 | 1 090 500 | 120 000 |
| Бензиновый двигатель 2,0 л (200 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 274 500 | 1 154 500 | 120 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (240 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 322 500 | 1 202 500 | 120 000 |
| Mondeo Sport |
|
|
|
| 5-дв. хэтчбек | Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (200 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 377 500 | 1 287 500 | 90 000 |
| Бензиновый двигатель EcoBoost 2,0 л (240 л.с.), 6-ст. АКПП PowerShift с 2-мя сцеплениями | 1 425 500 | 1 335 500 | 90 000 |
| Дизельный двигатель 2,2 л (200 л.с.), 6-ст. АКПП | 1 442 500 | 1 352 500 | 90 000 |